2024-2025赛季四川队球员名单阵容一览
发布时间: 浏览:30
天下足球直播网讯,四川金强蓝鲸俱乐部在2023-24赛季常规赛中表现不佳,以4胜48负排名联赛第20,无缘季后赛。球队在休赛期的选秀交易中选中了杨政,并将第四顺位选秀权交易给广厦,换取了李金效的租借权和第十六顺位选秀权,并选中杨文学。此外,四川队还得到了李玮颢和李金效两名球员的租借,他们有望成为球队轮换阵容的关键角色。然而,尽管四川队在选秀中有所行动,但这些举措并未显著增强球队的整体实力。同时,球队还失去了朱松玮的独家续约权,这一举动可能会对球队的长期竞争力造成不利影响。新赛季,四川队的表现仍令人关注。接下来,让我们一起看看2024-25赛季四川队的球员名单吧。
点击查看更多CBA资讯
2024-25赛季四川队阵容名单:
2024-25赛季四川队阵容名单:
球员 | 号码 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 |
韩硕 | 1986/5/14 | 196 | 教练 | 中国 | - | |
乔伊斯 | 56 | 1993/7/7 | 203 | 前锋 | - | - |
王云章 | 2000/12/15 | 201 | 前锋 | 中国 | - | |
杨政 | 1993/8/25 | 196 | 前锋 | 中国 | - | |
付泳畅 | 16 | 2000/5/24 | 201 | 前锋 | 中国 | - |
李玮颢 | 15 | 1997/7/23 | 205 | 前锋 | 中国 | - |
肖傈仁 | 3 | 2002/6/2 | 196 | 前锋 | 中国 | - |
刘冠杉 | 10 | 2003/7/9 | 195 | 前锋 | 中国 | - |
洪辛 | 6 | 1999/8/4 | 198 | 前锋 | 中国 | - |
卢艺文 | 11 | 1995/2/21 | 204 | 前锋 | 中国 | - |
左朕年 | 13 | 1996/1/26 | 201 | 前锋 | 中国 | - |
李金效 | 12 | 1997/4/16 | 206 | 前锋 | 中国 | - |
凯尔-奧奎因 | 1990/3/26 | 206 | 前锋 | 美国 | 203万美元 | |
郭金林 | 27 | 1991/2/7 | 198 | 前锋 | 中国 | - |
王薪凯 | 20 | 1995/1/25 | 196 | 前锋 | 中国 | - |
陈辰 | 32 | 1985/11/26 | 201 | 前锋 | 中国 | - |
袁士博 | 14 | 2004/10/22 | - | 中锋 | 中国 | - |
朱荣振 | 15 | 1999/5/19 | 208 | 中锋 | 中国 | - |
孟天艺 | 21 | 1999/3/22 | 207 | 中锋 | 中国 | - |
杨文学 | 22 | 1999/5/6 | 205 | 中锋 | 中国 | - |
克里斯多夫-奥贝克帕 | 77 | 1993/11/14 | - | 中锋 | 尼日利亚 | - |
格雷格-门罗 | 5 | 1990/6/4 | 211 | 中锋 | 美国 | 12万美元 |
艾德蒙-萨姆纳 | 4 | - | 中锋 | - | - | |
张大宇 | 28 | 1991/1/18 | 211 | 中锋 | 中国 | - |
苏若禹 | 55 | 1991/12/2 | 206 | 中锋 | 中国 | - |
马库斯-乔治-亨特 | 94 | 1994/3/28 | 196 | 后卫 | 美国 | 131万美元 |
埃德蒙-萨姆纳 | 1995/12/31 | 198 | 后卫 | 美国 | 200万美元 | |
何驰宇 | - | 后卫 | 中国 | - | ||
迈克尔-弗雷泽 | 23 | 1994/3/8 | 193 | 后卫 | 美国 | - |
段睿骐 | - | 后卫 | 中国 | - | ||
赵芮 | 8 | 2005/2/9 | 190 | 后卫 | 中国 | - |
景菡一 | 1 | 1999/8/2 | 196 | 后卫 | 中国 | - |
李泓翰 | 7 | 1995/8/8 | 193 | 后卫 | 中国 | - |
罗伯特-高登 | 0 | 1991/10/5 | 191 | 后卫 | 美国 | - |
肯尼博伊顿 | 1991/5/12 | 189 | 后卫 | 美国 | - | |
胡钧淋 | 2 | 1999/2/22 | 183 | 后卫 | 中国 | - |
方佳晨 | 17 | 1999/1/6 | 182 | 后卫 | 中国 | - |
于枭永 | 18 | 2003/1/12 | 185 | 后卫 | 中国 | - |
来源:天下足球直播网 txzqzhibo.com