2024-25赛季法甲斯特拉斯堡阵容名单一览
发布时间: 浏览:37
天下足球直播网讯 在2023-24法甲联赛赛季,历经33场激战的斯特拉斯堡以10胜9平15负积39分的成绩位列第13名。而在2024-25赛季初,斯特拉斯堡表现出稳定的竞技水平,取得1胜3平1负的战绩,积6分暂居联赛第10位。斯特拉斯堡在保留上赛季核心阵容的同时,对部分位置进行了巧妙微调。主力门将、后卫、中场和前锋线基本保持稳定,这使得球队在新赛季伊始便能快速进入状态,保持着一定的竞争力。为进一步提升实力,斯特拉斯堡在转会市场积极行动。他们引进了来自马尔默的左中场塞巴斯蒂安・纳纳西、来自里昂的中卫马马杜・萨尔以及来自南安普敦的中锋塞库・马拉等实力派球员。这些新援的加入,为斯特拉斯堡的进攻和防守注入了新的活力,也为球队带来了更多的战术选择。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季法甲斯特拉斯堡阵容名单里面有哪些变化吧!
德拉梅纳乌球场:
梅纳乌球场(Stade de la Meinau)通常简称为“La Meinau”,在1914年于普法战争后仍为德国领土的斯特拉斯堡,当时仍称为“FC Neudorf”的球队已开始租用球场土地,于1921年才建成球场,最初可容30,000名观众。最近一次于2001年重修后,容量为29,320人。
1938年世界杯举行一场由巴西对波兰的初赛,巴西于加时赛才以6-5淘汰对手;而1984年欧国杯则有包括丹麦对比利时及西德对葡萄牙两场分组初赛;而1988年欧洲杯赛冠军杯决赛梅赫伦以1-0击败阿积士捧杯亦在此举行。
2024-25斯特拉斯堡阵容名单:
球员转会:
2023-24法甲联赛积分:
球队荣誉:
德拉梅纳乌球场:
梅纳乌球场(Stade de la Meinau)通常简称为“La Meinau”,在1914年于普法战争后仍为德国领土的斯特拉斯堡,当时仍称为“FC Neudorf”的球队已开始租用球场土地,于1921年才建成球场,最初可容30,000名观众。最近一次于2001年重修后,容量为29,320人。
1938年世界杯举行一场由巴西对波兰的初赛,巴西于加时赛才以6-5淘汰对手;而1984年欧国杯则有包括丹麦对比利时及西德对葡萄牙两场分组初赛;而1988年欧洲杯赛冠军杯决赛梅赫伦以1-0击败阿积士捧杯亦在此举行。
2024-25斯特拉斯堡阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
利亚姆-罗塞尼尔 | 1984/7/9 | 178 | 主教练 | 85万英镑 | 2027/6/30 | |
13 | 汤姆-萨特尔 | 2005/6/19 | - | 前锋 | - | - |
36 | 雷恩-梅西 | 2007/5/23 | - | 前锋 | - | - |
37 | 穆罕默德-贝奇赫 | 2005/7/13 | - | 前锋 | - | - |
7 | 迭戈-摩里拉 | 2004/8/6 | 179 | 左边锋 | 300万英镑 | 2029/6/30 |
20 | 奥斯卡-佩雷亚 | 2005/9/27 | 174 | 左边锋 | 200万英镑 | 2029/6/30 |
40 | 杰里米-塞巴斯 | 2003/4/14 | 187 | 左边锋 | 50万英镑 | 2026/6/30 |
9 | 米洛斯-卢科维奇 | 2005/11/18 | 184 | 中锋 | 500万英镑 | 2028/6/30 |
10 | 伊曼纽尔-埃梅加 | 2003/2/3 | 195 | 中锋 | 1200万英镑 | 2028/6/30 |
14 | 塞库-马拉 | 2002/7/30 | 183 | 中锋 | 600万英镑 | 2029/6/30 |
莫伊斯-萨希迪翁 | 2001/12/20 | 175 | 中锋 | 200万英镑 | 2026/6/30 | |
26 | 巴卡瓦 | 2002/8/26 | 180 | 右边锋 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
35 | 萨米尔-埃尔-穆拉贝特 | 2005/10/6 | - | 中场 | - | - |
诺兰-费罗 | 2006/1/18 | - | 中场 | - | - | |
8 | 桑托斯 | 2004/5/3 | 180 | 中前卫 | 1500万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 勒马雷查尔 | 2003/8/7 | 180 | 前腰 | 500万英镑 | 2029/6/30 |
19 | H-迪亚拉 | 2004/1/3 | 178 | 前腰 | 1800万英镑 | 2028/6/30 |
35 | T-迪亞奴 | 2006/5/28 | 176 | 前腰 | - | 2027/6/30 |
17 | 帕佩-迪昂 | 2006/6/15 | 193 | 后腰 | - | 2029/6/30 |
18 | 儒尼尼奥-姆万加 | 2003/5/11 | 184 | 后腰 | 700万英镑 | 2027/6/30 |
15 | 塞巴斯蒂安-纳纳西 | 2002/5/16 | 178 | 左中场 | 800万英镑 | 2029/6/30 |
39 | E-費南迪斯 | 2006/10/7 | - | 后卫 | - | - |
4 | 赛义杜-索沃 | 2002/7/4 | 187 | 中卫 | 250万英镑 | 2028/6/30 |
5 | 西拉 | 2002/12/25 | 188 | 中卫 | 1200万英镑 | 2028/6/30 |
23 | 马马杜-萨尔 | 2005/8/29 | 194 | 中卫 | 100万英镑 | 2029/6/30 |
29 | 伊斯梅尔-杜库雷 | 2003/7/24 | 183 | 中卫 | 1000万英镑 | 2026/6/30 |
3 | 德莱内 | 1992/3/24 | 180 | 左后卫 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
12 | 卡莱布-威利 | 2004/12/22 | 180 | 左后卫 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
77 | 索博尔 | 1995/4/20 | 186 | 左后卫 | 150万英镑 | 2026/6/30 |
22 | 古拉-杜尔 | 2002/10/17 | 187 | 右后卫 | 700万英镑 | 2029/6/30 |
28 | 马文-塞纳亚 | 2001/1/28 | 181 | 右后卫 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
1 | 乔尔杰-彼得罗维奇 | 1999/10/8 | 194 | 守门员 | 2000万英镑 | 2025/6/30 |
16 | 罗宾-里瑟 | 2004/12/2 | 193 | 守门员 | 50万英镑 | 2027/6/30 |
30 | 卡尔-约翰松 | 1990/1/28 | 188 | 守门员 | 40万英镑 | 2026/6/30 |
36 | 阿拉贝拉罗赫 | 2002/2/1 | 188 | 守门员 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
60 | 瑞安-图图-马扬吉拉 | 2005/4/1 | - | 守门员 | - | - |
德雷耶尔 | 1989/3/20 | 188 | 守门员 | 15万英镑 | 2025/6/30 | |
雨果-劳赫 | 2006/1/5 | - | 守门员 | - | - | |
瓦利德-哈斯比 | 2004/1/7 | - | 守门员 | - | - |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/1 | T-迪亞奴 | 前腰 | 史特拉斯堡U19 | 完全所有 |
2024/7/1 | 杰里米-塞巴斯 | 左边锋 | 斯特拉斯堡B队 | 完全所有 |
2024/8/30 | 乔尔杰-彼得罗维奇 | 守门员 | 切尔西 | 租借 |
2025/6/30 | 丹妮-琼 | 罗德兹 | 租借结束 | |
2024/7/1 | 阿布巴卡尔-阿里-阿卜杜拉 | 左边锋 | 斯特拉斯堡B队 | 完全所有 |
2024/7/9 | 帕佩-迪昂 | 后腰 | 达鲁萨拉姆 | 完全所有 |
2024/8/16 | 卡尔-约翰松 | 守门员 | 波尔多 | 自由转会 |
2024/7/2 | 奥斯卡-佩雷亚 | 国民竞技 | 完全所有 | |
2025/6/30 | 杰西-德铭格特 | 中前卫 | 梅斯 | 租借结束 |
2024/8/11 | 卡莱布-威利 | 左后卫 | 切尔西 | 租借 |
2024/7/26 | 古拉-杜尔 | 后卫 | 雷恩 | 完全所有 |
2024/8/13 | 勒马雷查尔 | 前腰 | 摩纳哥 | 完全所有 |
2024/8/16 | 迭戈-摩里拉 | 左边锋 | 切尔西 | 完全所有 |
2024/8/23 | 塞巴斯蒂安-纳纳西 | 左中场 | 马尔默 | 完全所有 |
2024/7/1 | 帕特里克-奥特罗 | 斯特拉斯堡B队 | 完全所有 | |
2024/8/21 | 塞库-马拉 | 前锋 | 南安普敦 | 完全所有 |
2024/7/25 | 利亚姆-罗塞尼尔 | 赫尔城 | 完全所有 | |
2024/7/1 | R-因津古拉 | 后腰 | 斯特拉斯堡B队 | 完全所有 |
2024/8/22 | 马马杜-萨尔 | 中卫 | 里昂 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2025/6/30 | 桑托斯 | 中前卫 | 切尔西 | 租借结束 |
2024/7/1 | 加梅罗 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 勒布-姆辛巴 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 吉恩-阿霍劳 | 后腰 | 昂热 | 自由转会 |
2024/7/1 | 伊苏夫-西索科 | 后腰 | 波鸿 | 自由转会 |
2024/7/1 | 亚历山大-皮埃尔 | 守门员 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/10 | 杰西-德铭格特 | 中前卫 | 梅斯 | 租借 |
2025/6/30 | 卡莱布-威利 | 左后卫 | 切尔西 | 租借结束 |
2024/8/15 | 帕特里克-奥特罗 | 马蒂格 | 租借 | |
2024/8/7 | 丹妮-琼 | 罗德兹 | 租借 | |
2024/8/27 | 弗雷德里克-吉尔贝托 | 右后卫 | 莱切 | 自由转会 |
2024/8/30 | 诺丁-坎迪勒 | 左边锋 | 亚眠 | 自由转会 |
2024/8/30 | 佩林 | 中卫 | 汉堡 | 自由转会 |
2025/6/30 | 乔尔杰-彼得罗维奇 | 守门员 | 切尔西 | 租借结束 |
2024/9/6 | 卡罗尔-费拉 | 中场 | 登德 | 自由转会 |
2023-24法甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 50 | -12 | 30% | 27% | 44% | 1.12 | 1.47 | 39 |
主场 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 41% | 18% | 41% | 1.3 | 1.35 | 24 |
客场 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 | 18% | 35% | 47% | 0.94 | 1.59 | 15 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
法国杯冠军 | 3次 | 00/01 65/66 50/51 |
法国联赛杯冠军 | 3次 | 18/19 04/05 96/97 |
法国甲级联赛冠军 | 1次 | 78/79 |
法国乙组联赛冠军 | 1次 | 16/17 |
来源:天下足球直播网 txzqzhibo.com