2024-25赛季法甲里尔阵容名单一览
发布时间: 浏览:43
天下足球直播网讯 在2023-24赛季的法甲联赛中,里尔表现出色。他们取得了16场胜利、11场平局以及7场失利,凭借59分的佳绩成功获得联赛第4名,顺利拿到欧冠资格赛入场券。然而在2024-25赛季法甲的前4轮比赛中,里尔的成绩有所下滑,2胜2负积6分,暂列积分榜第8位,这显然不太理想。里尔队其实具备一定的实力与潜力,但当前伤病问题以及状态的不稳定严重阻碍了球队的发展。在接下来的比赛中,里尔队面临着严峻的挑战。他们必须尽快调整自身状态,让伤员得以恢复,同时加强防守与进攻两端的配合默契程度。在竞争激烈的法甲联赛环境下,只有做好这些方面,里尔队才能够站稳脚跟,进而去争取更为优异的成绩,在联赛中展现出其应有的风采。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季法甲里尔阵容名单里面有哪些变化吧!
皮埃尔-莫鲁瓦球场:
皮埃尔-莫鲁瓦球场(Stade Pierre-Mauroy),一座位于法国里尔区阿斯克新城的一个体育场,前名为里尔都会球场(Stade Lille Métropole)。该球场于2009年动工,2012年完工,并在2012年8月17日开放,目前是里尔足球俱乐部的主场,并且是2015年欧洲篮球锦标赛及2016年欧洲国家杯比赛场馆之一。
2024-25里尔阵容名单:
球员转会:
2023-24法甲联赛积分:
球队荣誉:
皮埃尔-莫鲁瓦球场:
皮埃尔-莫鲁瓦球场(Stade Pierre-Mauroy),一座位于法国里尔区阿斯克新城的一个体育场,前名为里尔都会球场(Stade Lille Métropole)。该球场于2009年动工,2012年完工,并在2012年8月17日开放,目前是里尔足球俱乐部的主场,并且是2015年欧洲篮球锦标赛及2016年欧洲国家杯比赛场馆之一。
2024-25里尔阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
布鲁诺-杰内西奥 | 1966/9/1 | - | 主教练 | - | 2026/6/30 | |
34 | 亚伦-马鲁达 | 2005/11/30 | - | 前锋 | - | 2026/6/30 |
38 | 伊切姆-法拉 | 2005/9/23 | - | 前锋 | - | - |
7 | 哈肯-阿纳尔-哈拉尔德松 | 2003/4/10 | 180 | 左边锋 | 900万英镑 | 2028/6/30 |
11 | 萨拉瓦伊 | 2001/6/11 | 170 | 左边锋 | 850万英镑 | 2029/6/30 |
19 | 马蒂亚斯-帕尔多 | 2005/2/3 | 183 | 左边锋 | 300万英镑 | 2029/6/30 |
9 | 乔纳森-戴维 | 2000/1/14 | 180 | 中锋 | 5000万英镑 | 2025/6/30 |
27 | 穆罕默德-巴约 | 1998/6/4 | 188 | 中锋 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
23 | 哲格卢瓦 | 1999/3/31 | 181 | 右边锋 | 2500万英镑 | 2026/6/30 |
39 | 莉莲-巴雷特 | 2006/5/25 | - | 中场 | - | - |
26 | 安德烈-戈麦斯 | 1993/7/30 | 188 | 中前卫 | 1000万英镑 | 2026/6/30 |
29 | 伊桑-姆巴佩 | 2006/12/29 | 176 | 中前卫 | 150万英镑 | 2027/6/30 |
32 | 阿尤布-布阿迪 | 2007/10/2 | 185 | 中前卫 | 600万英镑 | 2027/6/30 |
8 | 安吉尔-戈麦斯 | 2000/8/31 | 168 | 前腰 | 2500万英镑 | 2025/6/30 |
10 | 卡贝拉 | 1990/3/8 | 172 | 前腰 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 本塔莱布 | 1994/11/24 | 187 | 后腰 | 1000万英镑 | 2026/6/30 |
17 | 恩加尔-艾尔-穆考 | 2004/11/3 | 188 | 后腰 | 300万英镑 | 2028/6/30 |
21 | 安德雷 | 1990/8/3 | 180 | 后腰 | 800万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 米切尔-巴克 | 2000/6/20 | 185 | 左中场 | 650万英镑 | 2025/6/30 |
36 | 奥斯曼-图雷 | 2005/2/18 | - | 后卫 | - | - |
37 | 文森特-伯莱特 | 2005/9/23 | - | 后卫 | - | - |
2 | 埃萨-曼迪 | 1991/10/22 | 184 | 中卫 | 180万英镑 | 2026/6/30 |
4 | 亚历山德罗-里贝罗 | 1999/8/9 | 189 | 中卫 | 800万英镑 | 2028/6/30 |
14 | 乌姆蒂蒂 | 1993/11/14 | 182 | 中卫 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
18 | 迪亚科特 | 2001/1/6 | 185 | 中卫 | 1800万英镑 | 2026/6/30 |
28 | 拉斐尔-费尔南德斯 | 2002/6/28 | 191 | 中卫 | 150万英镑 | 2028/6/30 |
5 | 古德莫德森 | 1999/4/29 | 180 | 左后卫 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
31 | 伊斯迈利 | 1990/1/11 | 177 | 左后卫 | 180万英镑 | 2025/6/30 |
12 | 穆尼耶 | 1991/9/12 | 191 | 右后卫 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
13 | 扎达卡 | 1995/5/30 | 173 | 右后卫 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
22 | 蒂亚戈-桑托斯-卡瓦略 | 2002/7/23 | 175 | 右后卫 | 1500万英镑 | 2028/6/30 |
1 | 维托-曼诺内 | 1988/3/2 | 189 | 守门员 | 20万英镑 | 2025/6/30 |
30 | L-谢瓦利埃 | 2001/11/6 | 189 | 守门员 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
利桑德鲁-奥尔梅塔 | 2005/7/20 | 190 | 守门员 | 20万英镑 | 2028/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/7/11 | 恩加尔-艾尔-穆考 | 后腰 | 梅赫伦 | 完全所有 |
2024/8/1 | 埃萨-曼迪 | 后卫 | 比利亚雷亚尔 | 自由转会 |
2024/8/30 | 米切尔-巴克 | 后卫 | 亚特兰大 | 租借 |
2024/7/1 | 布鲁诺-杰内西奥 | 雷恩 | 完全所有 | |
2025/6/30 | 蒂亚戈-莫莱斯 | 里奥阿维 | 租借结束 | |
2024/7/1 | 利桑德鲁-奥尔梅塔 | 守门员 | 利尔B队 | 完全所有 |
2024/7/19 | 穆尼耶 | 右后卫 | 特拉布宗体育 | 自由转会 |
2025/6/30 | 安德烈-伊里奇 | 中锋 | 柏林联合 | 租借结束 |
2025/6/30 | A-维吉尼厄斯 | 前锋 | 年青人 | 租借结束 |
2024/9/6 | 安德烈-戈麦斯 | 中前卫 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/4 | 伊桑-姆巴佩 | 中前卫 | 巴黎圣日门U19 | 自由转会 |
2024/8/1 | 萨拉瓦伊 | 左边锋 | 海伦芬 | 完全所有 |
2024/8/30 | 马蒂亚斯-帕尔多 | 左边锋 | 根特 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 亚当-欧纳斯 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 保罗-丰塞卡 | AC米兰 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 优素福-亚兹奇 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 伊凡-卡瓦雷罗 | 左边锋 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/18 | 莱尼-约罗 | 后卫 | 曼彻斯特联 | 完全所有 |
2024/7/27 | 蒂亚戈-莫莱斯 | 里奥阿维 | 租借 | |
2024/8/3 | A-维吉尼厄斯 | 前锋 | 年青人 | 租借 |
2024/8/14 | 伊格纳西奥-米拉蒙 | 后腰 | 博卡青年 | 租借 |
2025/6/30 | 米切尔-巴克 | 后卫 | 亚特兰大 | 租借结束 |
2024/8/30 | 安德烈-伊里奇 | 中锋 | 柏林联合 | 租借 |
2023-24法甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 16 | 11 | 7 | 52 | 34 | 18 | 47% | 32% | 21% | 1.53 | 1 | 59 |
主场 | 17 | 11 | 4 | 2 | 34 | 14 | 20 | 65% | 24% | 12% | 2 | 0.82 | 37 |
客场 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 20 | -2 | 30% | 41% | 30% | 1.06 | 1.18 | 22 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
法国杯冠军 | 6次 | 10/11 54/55 52/53 47/48 46/47 45/46 |
法国甲级联赛冠军 | 4次 | 20/21 10/11 53/54 45/46 |
法国超级杯冠军 | 1次 | 21/22 |
法国乙组联赛冠军 | 4次 | 99/00 77/78 73/74 63/64 |
来源:天下足球直播网 txzqzhibo.com