2024-25赛季德甲沃尔夫斯堡阵容名单一览
发布时间: 浏览:26
天下足球直播网讯 2023-24赛季的德甲联赛中,沃尔夫斯堡历经34轮的鏖战,取得了10胜7平17负的成绩,37分的积分让他们在联赛中位列第12位。时光飞逝,2024-25赛季的德甲前两轮结束后,沃尔夫斯堡1胜1负积3分,暂居积分榜第7位。新赛季里,沃尔夫斯堡在转会市场动作频频,通过一系列操作来优化阵容。像萨利赫 - 厄兹詹等有实力的新援加入,为球队增添了新的活力。在战术方面,沃尔夫斯堡十分注重整体配合与快速反击,中场有效组织,前锋凭借敏锐嗅觉创造进攻契机。而在防守端,他们强调紧密防守与快速反抢,以此来遏制对手的进攻,这种攻防策略也让球队在赛场上展现出独特的风格。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季德甲沃尔夫斯堡阵容名单里面有哪些变化吧!
大众汽车竞技场简介:
大众竞技球场是一座位于德国沃尔夫斯堡的多用途体育场。多用来举办足球赛事。大众汽车球场是德甲球队沃尔夫斯堡的主场球场。在2002年,大众汽车球场取代了沃尔夫斯堡球场,成为沃尔夫斯堡队的新主场。沃尔夫斯堡队在该球场赢得了2008-09赛季德甲联赛的冠军,这也是他们的第一个顶级联赛冠军。
2024-25沃尔夫斯堡阵容名单:
球员转会:
2023-24德甲联赛积分:
球队荣誉:
大众汽车竞技场简介:
大众竞技球场是一座位于德国沃尔夫斯堡的多用途体育场。多用来举办足球赛事。大众汽车球场是德甲球队沃尔夫斯堡的主场球场。在2002年,大众汽车球场取代了沃尔夫斯堡球场,成为沃尔夫斯堡队的新主场。沃尔夫斯堡队在该球场赢得了2008-09赛季德甲联赛的冠军,这也是他们的第一个顶级联赛冠军。
2024-25沃尔夫斯堡阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
拉尔夫-哈森许特尔 | 1967/8/9 | 191 | 主教练 | - | - | |
16 | 雅各布-卡明斯基 | 2002/6/5 | 179 | 左边锋 | 600万英镑 | 2027/6/30 |
9 | 默罕默德-阿摩拉 | 2000/5/9 | 170 | 中锋 | 1600万英镑 | 2025/6/30 |
10 | 卢卡斯-恩梅查 | 1998/12/14 | 185 | 中锋 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
11 | 蒂亚戈-托马斯 | 2002/6/16 | 180 | 中锋 | 600万英镑 | 2027/6/30 |
14 | 巴托斯-比亚莱克 | 2001/11/11 | 191 | 中锋 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
17 | 贝赫伦斯 | 1991/2/3 | 185 | 中锋 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
23 | 乔纳斯-云德 | 1999/2/7 | 190 | 中锋 | 2000万英镑 | 2026/6/30 |
39 | 帕德里克-维默尔 | 2001/5/30 | 182 | 右边锋 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
6 | 雅斯特-万科斯 | 2002/10/4 | 183 | 中前卫 | 1200万英镑 | 2025/6/30 |
27 | 阿诺德 | 1994/5/27 | 184 | 中前卫 | 700万英镑 | 2026/6/30 |
31 | Y-杰哈特 | 1994/3/13 | 184 | 中前卫 | 400万英镑 | - |
32 | 斯万博格 | 1999/1/5 | 185 | 中前卫 | 1200万英镑 | 2027/6/30 |
19 | 洛夫罗-马耶尔 | 1998/1/17 | 178 | 前腰 | 2000万英镑 | 2028/6/30 |
24 | B-达尔代伊 | 2006/1/24 | 189 | 前腰 | 200万英镑 | - |
38 | 本尼特-布罗格 | 2006/7/1 | 181 | 前腰 | - | 2025/6/30 |
8 | 萨利赫-厄兹詹 | 1998/1/11 | 183 | 后腰 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
40 | 凯文-帕雷德斯 | 2003/5/7 | 175 | 左中场 | 750万英镑 | 2026/6/30 |
3 | 波亚纳乌 | 1999/3/22 | 191 | 中卫 | 700万英镑 | 2026/6/30 |
3 | 瓦夫罗-丹尼斯 | 1996/4/10 | 189 | 中卫 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
4 | 康斯坦蒂诺斯-库利耶拉基斯 | 2003/11/28 | 188 | 中卫 | 800万英镑 | - |
5 | 切德里奇-泽西格 | 1998/6/24 | 194 | 中卫 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
22 | 马特仕-安吉利 | 2007/4/21 | 190 | 中卫 | 5万英镑 | - |
33 | 大卫-奥多古 | 2006/6/3 | 191 | 中卫 | - | - |
13 | 罗格里奥 | 1998/1/13 | 178 | 左后卫 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
43 | 曼努埃尔-布劳恩 | 2005/3/10 | 185 | 左后卫 | - | 2026/6/30 |
2 | 基利安-费舍尔 | 2000/10/12 | 182 | 右后卫 | 150万英镑 | 2027/6/30 |
20 | 波特巴库 | 1998/4/8 | 176 | 右后卫 | 700万英镑 | 2025/6/30 |
21 | 约阿基姆-梅勒 | 1997/5/20 | 185 | 右后卫 | 1400万英镑 | 2027/6/30 |
1 | 卡米尔-格拉巴拉 | 1999/1/8 | 195 | 守门员 | 1200万英镑 | - |
12 | 佩尔云 | 1987/11/13 | 194 | 守门员 | 30万英镑 | 2025/6/30 |
29 | M-慕拿 | 1993/7/12 | 192 | 守门员 | 100万英镑 | - |
30 | 尼克拉斯-克林格 | 1995/10/13 | 187 | 守门员 | 10万英镑 | 2025/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2025/6/30 | D-佩西诺维奇 | 前锋 | 杜塞尔多夫 | 租借结束 |
2025/6/30 | 巴托尔法 | 中场 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 |
2024/7/8 | 默罕默德-阿摩拉 | 前锋 | 圣吉罗斯 | 租借 |
2024/8/30 | 康斯坦蒂诺斯-库利耶拉基斯 | 中卫 | 塞萨洛尼基 | 完全所有 |
2025/6/30 | 瓦茨拉夫切尼 | 右边锋 | 格拉斯哥流浪者 | 租借结束 |
2024/8/13 | 马特仕-安吉利 | 中卫 | 波尔多U19 | 自由转会 |
2024/8/30 | 瓦夫罗-丹尼斯 | 中卫 | 哥本哈根 | 租借 |
2024/7/1 | B-达尔代伊 | 柏林赫塔 | 自由转会 | |
2024/7/1 | 卡米尔-格拉巴拉 | 守门员 | 哥本哈根 | 完全所有 |
2024/7/1 | 曼努埃尔-布劳恩 | 左后卫 | 沃尔夫斯堡U19 | 完全所有 |
2024/7/1 | M-慕拿 | 守门员 | 沙尔克04 | 完全所有 |
2024/8/28 | 萨利赫-厄兹詹 | 后腰 | 多特蒙德 | 租借 |
2025/6/30 | 莫里茨 | 中卫 | 美因茨 | 租借结束 |
2025/6/30 | 尼古拉斯-科扎 | 左后卫 | 南特 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/18 | 卡斯特尔斯 | 守门员 | 卡达西亚 | 自由转会 |
2024/7/1 | 尤利西斯-兰斯 | 自由球员 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 马克西米利安-菲利普 | 后卫 | 弗赖堡 | 完全所有 |
2024/7/1 | 卢卡-瓦尔德施密特 | 中锋 | 科隆 | 自由转会 |
2025/6/30 | 默罕默德-阿摩拉 | 前锋 | 圣吉罗斯 | 租借结束 |
2024/7/1 | 卢卡斯-安布罗斯 | 前锋 | 萨比利斯 | 完全所有 |
2024/7/9 | 巴托尔法 | 中场 | 顿涅茨克矿工 | 租借 |
2024/7/19 | D-佩西诺维奇 | 前锋 | 杜塞尔多夫 | 租借 |
2024/7/26 | 瓦茨拉夫切尼 | 右边锋 | 格拉斯哥流浪者 | 租借 |
2025/6/30 | 萨利赫-厄兹詹 | 后腰 | 多特蒙德 | 租借结束 |
2024/8/28 | 莫里茨 | 中卫 | 美因茨 | 租借 |
2024/8/28 | 尼古拉斯-科扎 | 左后卫 | 南特 | 租借 |
2024/8/30 | 马克桑斯-拉克鲁瓦 | 中卫 | 水晶宫 | 完全所有 |
2025/6/30 | 瓦夫罗-丹尼斯 | 中卫 | 哥本哈根 | 租借结束 |
2023-24德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 30% | 21% | 50% | 1.21 | 1.65 | 37 |
主场 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | 35% | 24% | 41% | 1.47 | 1.47 | 22 |
客场 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 31 | -15 | 24% | 18% | 59% | 0.94 | 1.82 | 15 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
德国甲级联赛冠军 | 1次 | 08/09 |
德国杯冠军 | 1次 | 14/15 |
德国超级杯冠军 | 1次 | 15/16 |
下萨克森州杯冠军 | 1次 | 61/62 |
来源:天下足球直播网 txzqzhibo.com