2024-2025赛季猛龙队球员名单阵容一览
发布时间: 浏览:42
天下足球直播网讯,多伦多猛龙队是NBA中唯一一支位于加拿大(多伦多)的职业篮球队,他们在2023-24赛季常规赛中表现不佳,战绩为25胜57负,排名东部第12,未能进入季后赛。即将到来的2024-25赛季NBA常规赛将于2024年10月23日开始。在选秀大会上,猛龙队用从步行者队获得的首轮第19顺位选秀权选择了得分后卫贾科比-沃尔特。今年夏天,猛龙队与潜力新星巴恩斯签署了一份顶薪续约合同,显示出球队对他极高的评价和期望。此外,他们还与奎克利签订了一份价值1.75亿美元的五年续约合同。至于球队主教练达科-拉贾科维奇,在经历了一个充满挑战的赛季后,可能已经意识到自己的位置。他似乎只是在球队重建期间的一个临时过渡教练,他的未来并不掌握在自己手中,而是取决于猛龙队重建的进度和管理层的决策。让我们一起看看2024-25赛季猛龙队的球员阵容名单吧~
2024-25赛季猛龙球员交易名单:
2024-25赛季猛龙队阵容名单:
2024-25赛季猛龙球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/8 | 奎克利 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 多伦多猛龙 | 续约 |
2024/6/30 | 加里-特伦特 | 后卫 | 多伦多猛龙 | 自由身球员 | 交易 |
2024-25赛季猛龙队阵容名单:
球员 | 号码 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
达科-拉贾科维奇 | 1979/2/22 | - | 主教练 | 塞尔维亚 | - | - | |
吉拉德三世 | 21 | - | - | - | - | ||
加雷特-坦普尔 | 17 | 1986/5/8 | 196 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 2024/6/30 |
贾斯蒂斯-温斯洛 | 26 | 1996/3/26 | 201 | 前锋 | 美国 | 390万美元 | - |
贾米森-巴特尔 | 77 | 200 | 前锋 | 美国 | - | - | |
迪伦-迪苏 | 31 | 2000/11/12 | 206 | 前锋 | 美国 | - | - |
昆西-盖里耶 | 16 | 200 | 前锋 | 美国 | - | - | |
乔纳森-莫格博 | 2 | 2001/10/29 | 202 | 前锋 | 美国 | - | - |
贾伦-麦克丹尼尔斯 | 1998/1/31 | 206 | 前锋 | 美国 | 451万美元 | 2025/6/30 | |
斯科蒂-巴恩斯 | 2001/8/1 | 201 | 前锋 | 美国 | 800万美元 | 2030/6/30 | |
RJ-巴雷特 | 9 | 2000/6/14 | 198 | 前锋 | 加拿大 | 2388万美元 | - |
凯利-奥利尼克 | 1991/4/19 | 211 | 前锋 | 加拿大 | 1219万美元 | - | |
克里斯-布歇 | 25 | 1993/1/11 | 206 | 前锋 | 加拿大 | 1175万美元 | 2025/6/30 |
乌尔里希-乔姆奇 | 2005/12/30 | 211 | 前锋 | 喀麦隆 | - | - | |
乔丹-恩沃拉 | 1998/9/9 | 203 | 前锋 | 尼日利亚 | 300万美元 | - | |
乌尔里希-卡姆卡-乔姆切 | 22 | - | 前锋 | 塞内加尔 | - | - | |
雅各布-博尔特尔 | 19 | 1995/10/15 | 213 | 中锋 | 奥地利 | 1950万美元 | 2027/6/30 |
J-波特 | 34 | 1999/11/15 | 211 | 中锋 | 美国 | - | - |
布兰登-卡尔森 | 35 | 1999/6/14 | 213 | 中锋 | 美国 | - | - |
马利克-威廉姆斯 | - | 中锋 | - | - | - | ||
伊曼纽尔-奎克利 | 5 | 1999/6/17 | 188 | 后卫 | 美国 | 417万美元 | 2029/6/30 |
奥马里-摩尔 | 4 | 2000/9/18 | 198 | 后卫 | 美国 | - | - |
格雷迪-迪克 | 1 | 2003/11/20 | 198 | 后卫 | 美国 | 453万美元 | 2027/6/30 |
布鲁斯-布朗 | 11 | 1996/8/15 | 193 | 后卫 | 美国 | 2200万美元 | - |
西蒙斯 | 1997/7/4 | 196 | 后卫 | 美国 | 7万美元 | - | |
贾文-弗里曼-利伯蒂 | 0 | 1999/10/20 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - |
奥柴-阿巴基 | 30 | 2000/4/2 | 198 | 后卫 | 美国 | 411万美元 | - |
D-J-卡尔顿 | 3 | 2000/8/5 | 188 | 后卫 | 美国 | - | - |
泰勒-派瑞 | 32 | - | 后卫 | 美国 | - | - | |
贾科比-沃尔特 | 14 | 2004/9/4 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - |
贾马尔-谢德 | 23 | 2002/7/24 | 185 | 后卫 | 美国 | - | - |
来源:天下足球直播网 txzqzhibo.com