2024-2025赛季公牛队球员名单阵容一览
发布时间: 浏览:39
天下足球直播网讯,芝加哥公牛队是一支位于美国伊利诺伊州芝加哥的职业篮球队,曾6次获得NBA总冠军。在2023-24赛季NBA常规赛中取得39胜43负的战绩,排名东部第9,但在附加赛中不敌热火,未能进入季后赛。即将到来的2024-25赛季,公牛队在休赛期进行了阵容调整,通过选秀和自由球员签约引入了新球员,如马塔斯-布泽利斯、杰伦·史密斯和克里斯·杜瓦蒂,并且续约了年轻球员帕特里克-威廉姆斯。由于年轻球员的留队和新成员的加入,球队似乎迎来了转机的曙光。但是,这种情况是否足以动摇球队管理层对于重建的坚定决心呢?接下来,让我们一起揭晓2024-25赛季公牛队的球员阵容名单。
2024-25赛季公牛球员交易名单:
2024-25赛季公牛队阵容名单:
2024-25赛季公牛球员交易名单:
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2024/7/22 | DJ-斯图尔特 | 后卫 | 自由身球员 | 芝加哥公牛 | 自由签约 |
2024/7/7 | 德罗赞 | 后卫 | 芝加哥公牛 | 萨克拉门托国王 | 交易 |
2024/7/7 | C-杜瓦蒂 | 前锋 | 萨克拉门托国王 | 芝加哥公牛 | 交易 |
2024/7/2 | J-史密斯 | 中锋 | 自由身球员 | 芝加哥公牛 | 自由签约 |
2024-25赛季公牛队阵容名单:
球员 | 号码 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 | 合同期限 |
比利-多诺万 | 1965/5/30 | 180 | 教练 | 美国 | - | - | |
托瑞-克雷格 | 1990/12/19 | 196 | 前锋 | 美国 | 252万美元 | 2025/6/30 | |
朱利安-菲利普斯 | 15 | 2003/11/5 | 203 | 前锋 | 美国 | 160万美元 | 2027/6/30 |
马库斯-多玛斯克 | 22 | 198 | 前锋 | 美国 | - | - | |
帕特里克-威廉姆斯 | 44 | 2001/8/26 | 201 | 前锋 | 美国 | 983万美元 | 2024/6/30 |
纳坦-奈特 | 28 | 1997/9/20 | 208 | 前锋 | 美国 | 183万美元 | - |
马塔斯-布泽利斯 | 14 | 2004/10/13 | 208 | 前锋 | 美国 | - | - |
亨利-德雷尔 | 77 | 2000/4/25 | 204 | 前锋 | 爱沙尼亚 | - | - |
克里斯-杜瓦蒂 | 1997/6/13 | 196 | 前锋 | 多米尼加 | 412万美元 | - | |
阿达马-萨诺戈 | 21 | 2002/2/12 | 206 | 中锋 | 马里 | - | - |
尼古拉-武切维奇 | 9 | 1990/10/24 | 213 | 中锋 | 黑山 | 1851万美元 | 2026/6/30 |
杰伦-史密斯 | 2000/3/16 | 206 | 中锋 | 美国 | 504万美元 | 2027/6/30 | |
加里森-布鲁克斯 | 4 | 1999/6/29 | 208 | 中锋 | 美国 | - | - |
DJ-斯图尔特 | - | 后卫 | 美国 | - | - | ||
加文-卡特 | 5 | 1995/9/14 | 185 | 后卫 | 美国 | 619万美元 | 2026/6/30 |
朗素波尔 | 2 | 1997/10/27 | 198 | 后卫 | 美国 | 2046万美元 | 2025/6/30 |
科比-怀特 | 2000/2/16 | 193 | 后卫 | 美国 | 1111万美元 | 2026/6/30 | |
阿约-多苏穆 | 12 | 2000/1/17 | 196 | 后卫 | 美国 | 648万美元 | 2026/6/30 |
DJ-斯图尔特 | 0 | 2001/10/2 | 185 | 后卫 | 美国 | - | - |
扎克-拉文 | 8 | 1995/3/10 | 198 | 后卫 | 美国 | 4006万美元 | 2027/6/30 |
德瑞恩-西伯恩 | 19 | 2000/5/26 | 196 | 后卫 | 美国 | - | - |
达伦-特里 | 25 | 2002/7/12 | 201 | 后卫 | 美国 | 335万美元 | 2026/6/30 |
贾文特-斯马特 | 16 | 1999/6/3 | 193 | 后卫 | 美国 | - | - |
泰勒-托马斯 | 20 | 191 | 后卫 | 美国 | - | - | |
蔡斯-奥迪杰 | 7 | 1999/6/29 | - | 后卫 | 美国 | - | - |
安德鲁-芬克 | 30 | 1999/9/21 | - | 后卫 | 美国 | - | - |
哈维特-格林 | 24 | 1993/7/23 | 193 | 后卫 | 黑山 | 167万美元 | - |
奥努拉普-比蒂姆 | 17 | 1999/3/31 | 198 | 后卫 | 土耳其 | - | - |
约什-吉迪 | 2002/10/10 | 203 | 后卫 | 澳大利亚 | 658万美元 | - |
来源:天下足球直播网 txzqzhibo.com