2022-2023年欧冠G组赛程表一览
发布时间: 浏览:784
掌触体育讯 北京时间8月25日,2022-2023赛季欧冠联赛32强小组赛抽签结果出炉,其中G组有曼城、塞维利亚、多特蒙德、哥本哈根。G组里自从中东土豪入主曼城以来,这些年联赛冠军拿了不少,可惜欧冠赛场一直没有突破,甚至有倒退之势,这赛季就是瓜帅的救赎赛季了,拿不到欧冠必走人,所以小组出线毋庸置疑。至于塞维利亚和多特,实力相当,出线几率五五开,稍微看好一些多特,毕竟会发掘新人,接下来就随小编一起来了解一下G组的赛程安排吧。
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
G组第1轮 | 2022/9/7 0:45 | 多特蒙德 | vs | 哥本哈根 |
G组第1轮 | 2022/9/7 3:00 | 塞维利亚 | vs | 曼城 |
G组第2轮 | 2022/9/15 3:00 | 曼城 | vs | 多特蒙德 |
G组第2轮 | 2022/9/15 3:00 | 哥本哈根 | vs | 塞维利亚 |
G组第3轮 | 2022/10/6 3:00 | 曼城 | vs | 哥本哈根 |
G组第3轮 | 2022/10/6 3:00 | 塞维利亚 | vs | 多特蒙德 |
G组第4轮 | 2022/10/12 0:45 | 哥本哈根 | vs | 曼城 |
G组第4轮 | 2022/10/12 3:00 | 多特蒙德 | vs | 塞维利亚 |
G组第5轮 | 2022/10/26 0:45 | 塞维利亚 | vs | 哥本哈根 |
G组第5轮 | 2022/10/26 3:00 | 多特蒙德 | vs | 曼城 |
G组第6轮 | 2022/11/3 4:00 | 曼城 | vs | 塞维利亚 |
G组第6轮 | 2022/11/3 4:00 | 哥本哈根 | vs | 多特蒙德 |
来源:天下足球直播网 txzqzhibo.com