2022男篮亚洲杯积分榜
发布时间: 浏览:4702
2022男篮亚洲杯将在印度尼西亚的首都雅加达开打,中国男篮在预选赛中以四连胜的战绩拿到正赛门票,那么本届男篮亚洲杯各个小组的积分排名是怎么样的呢?接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022男篮亚洲杯积分榜
2022雅加达男篮亚洲杯积分榜 | |||||
A组 | |||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
1 | 澳大利亚 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | 约旦 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 沙特阿拉伯 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | 印度尼西亚 | 2 | 0 | 2 | 2 |
B组 | |||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
1 | 韩国 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | 中国台北 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 中国 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | 巴林 | 2 | 0 | 2 | 2 |
C组 | |||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
1 | 日本 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 伊朗 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | 叙利亚 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | 哈萨克斯坦 | 1 | 0 | 1 | 1 |
D组 | |||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
1 | 新西兰 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | 黎巴嫩 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | 菲律宾 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | 印度 | 1 | 0 | 1 | 1 |
来源:天下足球直播网 txzqzhibo.com