2022卡塔尔世界杯赛程表
发布时间: 浏览:354
天下足球直播网讯 2022年11月21日-12月18日,第22届世界杯将在西亚国家卡塔尔举行,这也是世界杯首次在冬季举行,那么本届世界杯的赛程是如何安排的呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022卡塔尔世界杯赛程表
2022年卡塔尔世界杯赛程表 | |||||||
小组赛A组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
1 | 第一轮 | 11月21日 | 18:00 | 塞内加尔 | vs | 荷兰 | 录像 |
3 | 11月22日 | 0:00 | 卡塔尔 | vs | 厄瓜多尔 | 录像 | |
18 | 第二轮 | 11月25日 | 21:00 | 卡塔尔 | vs | 塞内加尔 | 录像 |
19 | 11月26日 | 0:00 | 荷兰 | vs | 厄瓜多尔 | 录像 | |
33 | 第三轮 | 11月29日 | 23:00 | 荷兰 | vs | 卡塔尔 | 录像 |
34 | 厄瓜多尔 | vs | 塞内加尔 | 录像 | |||
小组赛B组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2 | 第一轮 | 11月21日 | 21:00 | 英格兰 | vs | 伊朗 | 录像 |
4 | 11月22日 | 3:00 | 美国 | vs | 威尔士 | 录像 | |
17 | 第二轮 | 11月25日 | 18:00 | 威尔士 | vs | 伊朗 | 录像 |
20 | 11月26日 | 3:00 | 英格兰 | vs | 美国 | 录像 | |
35 | 第三轮 | 11月30日 | 3:00 | 威尔士 | vs | 英格兰 | 录像 |
36 | 伊朗 | vs | 美国 | 录像 | |||
小组赛C组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
5 | 第一轮 | 11月22日 | 18:00 | 阿根廷 | vs | 沙特阿拉伯 | 录像 |
7 | 11月23日 | 0:00 | 墨西哥 | vs | 波兰 | 录像 | |
22 | 第二轮 | 11月26日 | 21:00 | 波兰 | vs | 沙特阿拉伯 | 录像 |
24 | 11月27日 | 3:00 | 阿根廷 | vs | 墨西哥 | 录像 | |
39 | 第三轮 | 12月1日 | 3:00 | 沙特阿拉伯 | vs | 墨西哥 | 录像 |
40 | 波兰 | vs | 阿根廷 | 录像 | |||
小组赛D组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
6 | 第一轮 | 11月22日 | 21:00 | 丹麦 | vs | 突尼斯 | 录像 |
8 | 11月23日 | 3:00 | 法国 | vs | 澳大利亚 | 录像 | |
21 | 第二轮 | 11月26日 | 18:00 | 突尼斯 | vs | 澳大利亚 | 录像 |
23 | 11月27日 | 0:00 | 法国 | vs | 丹麦 | 录像 | |
37 | 第三轮 | 11月30日 | 23:00 | 突尼斯 | vs | 法国 | 录像 |
38 | 澳大利亚 | vs | 丹麦 | 录像 | |||
小组赛E组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
10 | 第一轮 | 11月23日 | 21:00 | 德国 | vs | 日本 | 录像 |
11 | 11月24日 | 0:00 | 西班牙 | vs | 哥斯达黎加 | 录像 | |
25 | 第二轮 | 11月27日 | 18:00 | 日本 | vs | 哥斯达黎加 | 录像 |
28 | 11月28日 | 3:00 | 西班牙 | vs | 德国 | 录像 | |
43 | 第三轮 | 12月2日 | 3:00 | 日本 | vs | 西班牙 | 录像 |
44 | 哥斯达黎加 | vs | 德国 | 录像 | |||
小组赛F组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
9 | 第一轮 | 11月23日 | 18:00 | 摩洛哥 | vs | 克罗地亚 | 录像 |
12 | 11月24日 | 3:00 | 比利时 | vs | 加拿大 | 录像 | |
26 | 第二轮 | 11月27日 | 21:00 | 比利时 | vs | 摩洛哥 | 录像 |
27 | 11月28日 | 0:00 | 克罗地亚 | vs | 加拿大 | 录像 | |
41 | 第三轮 | 12月1日 | 23:00 | 克罗地亚 | vs | 比利时 | 录像 |
42 | 加拿大 | vs | 摩洛哥 | 录像 | |||
小组赛G组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
13 | 第一轮 | 11月24日 | 18:00 | 瑞士 | vs | 喀麦隆 | 录像 |
16 | 11月25日 | 3:00 | 巴西 | vs | 塞尔维亚 | 录像 | |
29 | 第二轮 | 11月28日 | 18:00 | 喀麦隆 | vs | 塞尔维亚 | 录像 |
31 | 11月29日 | 0:00 | 巴西 | vs | 瑞士 | 录像 | |
47 | 第三轮 | 12月3日 | 3:00 | 塞尔维亚 | vs | 瑞士 | 录像 |
48 | 喀麦隆 | vs | 巴西 | 录像 | |||
小组赛H组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
14 | 第一轮 | 11月24日 | 21:00 | 乌拉圭 | vs | 韩国 | 录像 |
15 | 11月25日 | 0:00 | 葡萄牙 | vs | 加纳 | 录像 | |
30 | 第二轮 | 11月28日 | 21:00 | 韩国 | vs | 加纳 | 录像 |
32 | 11月29日 | 3:00 | 葡萄牙 | vs | 乌拉圭 | 录像 | |
45 | 第三轮 | 12月2日 | 23:00 | 韩国 | vs | 葡萄牙 | 录像 |
46 | 加纳 | vs | 乌拉圭 | 录像 | |||
淘汰赛 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
49 | 1/8决赛 | 12月3日 | 23:00 | A1 | vs | B2 | 录像 |
50 | 12月4日 | 3:00 | C1 | vs | D2 | 录像 | |
51 | 12月4日 | 23:00 | D1 | vs | C2 | 录像 | |
52 | 12月5日 | 3:00 | B1 | vs | A2 | 录像 | |
53 | 12月5日 | 23:00 | E1 | vs | F2 | 录像 | |
54 | 12月6日 | 3:00 | G1 | vs | H2 | 录像 | |
55 | 12月6日 | 23:00 | F1 | vs | E2 | 录像 | |
56 | 12月7日 | 3:00 | H1 | vs | G2 | 录像 | |
57 | 1/4决赛 | 12月9日 | 23:00 | W53 | vs | W54 | 录像 |
58 | 12月10日 | 3:00 | W49 | vs | W50 | 录像 | |
59 | 12月10日 | 23:00 | W55 | vs | W56 | 录像 | |
60 | 12月11日 | 3:00 | W51 | vs | W52 | 录像 | |
61 | 半决赛 | 12月14日 | 3:00 | W57 | vs | W58 | 录像 |
62 | 12月15日 | 3:00 | W59 | vs | W60 | 录像 | |
63 | 季军争夺战 | 12月17日 | 23:00 | D61 | vs | D62 | 录像 |
64 | 决赛 | 12月18日 | 23:00 | W61 | vs | W62 | 录像 |
来源:天下足球直播网 txzqzhibo.com