2021-22赛季曼城阵容名单一览
发布时间: 浏览:695
在瓜迪奥拉过去执教曼城的五个赛季中他曾率领球队拿到了3座英超冠军奖杯、4座联赛杯冠军、1座足总杯冠军,唯一的遗憾就没能为球队带来一座欧冠奖杯。上个赛季瓜迪奥拉的曼城在欧冠决赛中输给了切尔西,他们渴望新赛季继续向欧冠和英超冠军发起冲击。
2021-22赛季曼城球员调整分析:
引援方面,他们花费1.175亿欧元以破纪录的价格签下了英格兰足坛炙手可热的攻击型中场格拉利什,但是俱乐部历史最佳射手阿奎罗合同到期离队后,他们也急需在锋线位置进行补强,传言称他们渴望引进热刺当家前锋凯恩,无论结果如何,新赛季格拉利什和德布劳内之间的连线就足够我们所期待。
2021-22赛季曼城排名预测:
不久前,曼城以创英国球员转会费纪录的价格签下格拉利什,而德布劳内也会在他身边,至今我都很难想象,可能是上赛季英超最好的三个中场球员中的两个,即将一起踢球,曼城还有什么理由不进球?这俩人可以把球喂到你的嘴边。斯特林、京多安、马赫雷斯等人需要好好的把握机会,新赛季的曼城,连冠不是梦。
预测排名:1-2
2021-22赛季曼城阵容名单:
查看更多:2021-22赛季英超球队阵容名单一览
2021-22赛季曼城球员调整分析:
引援方面,他们花费1.175亿欧元以破纪录的价格签下了英格兰足坛炙手可热的攻击型中场格拉利什,但是俱乐部历史最佳射手阿奎罗合同到期离队后,他们也急需在锋线位置进行补强,传言称他们渴望引进热刺当家前锋凯恩,无论结果如何,新赛季格拉利什和德布劳内之间的连线就足够我们所期待。
2021-22赛季曼城排名预测:
不久前,曼城以创英国球员转会费纪录的价格签下格拉利什,而德布劳内也会在他身边,至今我都很难想象,可能是上赛季英超最好的三个中场球员中的两个,即将一起踢球,曼城还有什么理由不进球?这俩人可以把球喂到你的嘴边。斯特林、京多安、马赫雷斯等人需要好好的把握机会,新赛季的曼城,连冠不是梦。
预测排名:1-2
2021-22赛季曼城阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
瓜迪奥拉 | 1971/1/18 | 180 | 73 | 主教练 | 西班牙 | - | |
31 | 埃德森 | 1993/8/17 | 188 | 89 | 守门员 | 巴西 | 4500万英镑 |
33 | 卡尔森 | 1985/9/3 | 188 | 85 | 守门员 | 英格兰 | 27万英镑 |
13 | 扎卡里-斯蒂芬 | 1995/4/2 | 191 | - | 守门员 | 美国 | 540万英镑 |
2 | 凯尔-沃克 | 1990/5/28 | 183 | 73 | 后卫 | 英格兰 | 2520万英镑 |
5 | 斯通斯 | 1994/5/28 | 188 | 75 | 后卫 | 英格兰 | 2700万英镑 |
14 | 拉波尔特 | 1994/5/27 | 189 | 85 | 后卫 | 西班牙 | 4050万英镑 |
6 | 阿克 | 1995/2/18 | 180 | 71 | 后卫 | 荷兰 | 2880万英镑 |
11 | 津琴科 | 1996/12/15 | 175 | - | 后卫 | 乌克兰 | 2520万英镑 |
22 | 本杰明-门迪 | 1994/7/17 | 185 | 75 | 后卫 | 法国 | 1800万英镑 |
34 | 桑德勒 | 1997/2/10 | 190 | - | 后卫 | 荷兰 | 225万英镑 |
3 | 鲁本-迪亚斯 | 1997/5/14 | 187 | - | 后卫 | 葡萄牙 | 6750万英镑 |
27 | 坎塞洛 | 1994/5/27 | 182 | 66 | 后卫 | 葡萄牙 | 4950万英镑 |
81 | 克劳迪奥-戈梅 | 2000/7/23 | 180 | - | 后卫 | 法国 | - |
8 | 京多安 | 1990/10/24 | 180 | 78 | 中场 | 德国 | 3600万英镑 |
25 | 费尔南迪尼奥 | 1985/5/4 | 179 | 67 | 中场 | 巴西 | 180万英镑 |
20 | 贝尔纳多-席尔瓦 | 1994/8/10 | 173 | - | 中场 | 葡萄牙 | 6300万英镑 |
17 | 德布劳内 | 1991/6/28 | 181 | 68 | 中场 | 比利时 | 9000万英镑 |
16 | 罗德里-赫尔南德斯 | 1996/6/22 | 191 | - | 中场 | 西班牙 | 6300万英镑 |
Y-埃雷拉 | 1998/1/7 | 184 | - | 中场 | 委内瑞拉 | 1620万英镑 | |
69 | 托马斯-道尔 | 2001/10/17 | 172 | - | 中场 | 英格兰 | - |
7 | 斯特林 | 1994/12/8 | 170 | 69 | 前锋 | 英格兰 | 8100万英镑 |
26 | 马赫雷斯 | 1991/2/21 | 179 | 62 | 前锋 | 阿尔及利亚 | 3780万英镑 |
10 | 格拉利什 | 1995/9/10 | 180 | 68 | 前锋 | 英格兰 | 5850万英镑 |
9 | 热苏斯 | 1997/4/3 | 175 | 73 | 前锋 | 巴西 | 5400万英镑 |
罗伯茨 | 1997/2/5 | 167 | 58 | 前锋 | 英格兰 | 180万英镑 | |
47 | 菲尔-福登 | 2000/5/28 | 171 | - | 前锋 | 英格兰 | 7200万英镑 |
21 | 费尔兰-托雷斯 | 2000/2/29 | 184 | - | 前锋 | 西班牙 | 4500万英镑 |
巴勃罗-莫雷诺-塔波达 | 2002/5/3 | 178 | - | 前锋 | 西班牙 | 90万英镑 | |
53 | 塞缪尔-埃多齐 | 2003/1/28 | 167 | - | 前锋 | 英格兰 | - |
查看更多:2021-22赛季英超球队阵容名单一览
来源:天下足球直播网 txzqzhibo.com