2021-22赛季切尔西阵容名单一览
发布时间: 浏览:677
上个赛季英超切尔西经历了中途换帅,兰帕德下课后图赫尔走马上任,当人们原以为可能会四大皆空的赛季,图赫尔却率队杀进欧冠决赛,并击败曼城夺冠,属实让球迷兴奋不已。
但是,我们不能忽略切尔西在联赛中的问题,图赫尔的到来并没有提升球队在英超联赛的表现,切尔西上赛季最后八轮联赛都没办法单场打进2球个以上,锋线无力的问题尤为明显,甚至球队前锋维尔纳被球迷称为是“双逆足前锋”。主帅图赫尔也意识到了球队问题所在,如今“小魔兽”卢卡库的回归,可以帮助球队解决进球难的问题。
2021-22赛季切尔西球员调整分析:
卢卡库1.15亿归来,租借回归的巴舒亚伊、巴克利等人可以一用,但是后两人作用和机会可能有限。
2021-22赛季切尔西排名预测:
这个夏天,切尔西用重金把卢卡库从意甲带回英超,维尔纳终于不用一个人在前面苦苦争顶头球了,卢卡库的到来会让切尔西的进攻变得更加多变,再算上芒特、齐耶赫和哈弗茨等人,让进攻点众多的蓝军更加难防。切尔西阵中的一些老将上赛季也证明了自己尚可一战,新赛季或许可以再创佳绩。
预测排名:1-4
2021-22赛季切尔西阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
托马斯-图赫尔 | 1973/8/29 | 190 | 82 | 主教练 | 德国 | - | |
13 | 马库斯-贝蒂尼里 | 1992/5/24 | 194 | - | 守门员 | 英格兰 | 225万英镑 |
1 | 凯帕 | 1994/10/3 | 186 | - | 守门员 | 西班牙 | 1170万英镑 |
16 | 爱德华-门迪 | 1992/3/1 | 197 | 82 | 守门员 | 塞内加尔 | 2250万英镑 |
15 | 祖玛 | 1994/10/27 | 190 | 85 | 后卫 | 法国 | 2880万英镑 |
6 | 蒂亚戈-席尔瓦 | 1984/9/22 | 183 | 79 | 后卫 | 巴西 | 270万英镑 |
28 | 阿斯皮利奎塔 | 1989/8/28 | 178 | 70 | 后卫 | 西班牙 | 1170万英镑 |
3 | 马科斯-阿隆索 | 1990/12/28 | 188 | 85 | 后卫 | 西班牙 | 1080万英镑 |
24 | 里斯-詹姆斯 | 1999/12/8 | 182 | 72 | 后卫 | 英格兰 | 3600万英镑 |
21 | 奇尔维尔 | 1996/12/21 | 178 | - | 后卫 | 英格兰 | 4050万英镑 |
2 | 吕迪格 | 1993/3/3 | 190 | 85 | 后卫 | 德国 | 2520万英镑 |
马朗-萨尔 | 1999/1/23 | 182 | - | 后卫 | 法国 | 900万英镑 | |
18 | 阿姆帕杜 | 2000/9/14 | 182 | - | 后卫 | 威尔士 | 1350万英镑 |
14 | 查洛巴 | 1999/7/5 | 190 | - | 后卫 | 英格兰 | 315万英镑 |
4 | 安德烈斯-克里斯滕森 | 1996/4/10 | 188 | - | 后卫 | 丹麦 | 2700万英镑 |
巴巴-拉赫曼 | 1994/7/2 | 179 | 70 | 后卫 | 加纳 | 225万英镑 | |
德林克沃特 | 1990/3/5 | 178 | 69 | 中场 | 英格兰 | 270万英镑 | |
8 | 巴克利 | 1993/12/5 | 185 | 76 | 中场 | 英格兰 | 1800万英镑 |
巴卡约科 | 1994/8/17 | 189 | 77 | 中场 | 法国 | 1800万英镑 | |
22 | 齐耶赫 | 1993/3/19 | 181 | 71 | 中场 | 摩洛哥 | 3420万英镑 |
C-姆松达 | 1996/10/15 | 173 | - | 中场 | 比利时 | 90万英镑 | |
7 | 坎特 | 1991/3/29 | 168 | 70 | 中场 | 法国 | 4950万英镑 |
8 | 马特奥-科瓦契奇 | 1994/5/6 | 177 | 65 | 中场 | 克罗地亚 | 4050万英镑 |
12 | 奇克 | 1996/1/23 | 191 | - | 中场 | 英格兰 | 1620万英镑 |
5 | 若日尼奥 | 1991/12/20 | 180 | - | 中场 | 意大利 | 4050万英镑 |
29 | 哈弗茨 | 1999/6/11 | 189 | - | 中场 | 德国 | 6300万英镑 |
路易斯-贝克 | 1995/4/25 | 182 | - | 中场 | 英格兰 | 315万英镑 | |
19 | 梅森-芒特 | 1999/1/10 | 178 | - | 中场 | 英格兰 | 6750万英镑 |
11 | 维尔纳 | 1996/3/6 | 181 | 75 | 前锋 | 德国 | 5850万英镑 |
9 | 卢卡库 | 1993/5/13 | 191 | 97 | 前锋 | 比利时 | 9000万英镑 |
10 | 普利西奇 | 1998/9/18 | 172 | - | 前锋 | 美国 | 4500万英镑 |
20 | 哈德森-奥多伊 | 2000/11/7 | 177 | - | 前锋 | 英格兰 | 2880万英镑 |
来源:天下足球直播网 txzqzhibo.com