足球直播内容

2021-22赛季曼联阵容名单一览

发布时间: 浏览:741
上赛季英超曼联拿到了联赛亚军,这也是继弗格森和穆里尼奥离开后,曼联在联赛中取得的最好成绩,球迷们相信曼联将会很快拥有夺得英超冠军的希望。



2021-22赛季曼联球员调整分析:
       在夏季转会窗口曼联引进了垂涎已久的多特蒙德球星桑乔,并且他们还购入了皇马后防核心瓦拉内,在加强进攻的同时,球队防守方面的稳定性也有较大提升。锋线方面,虽然拉什福德将会因伤缺席赛季初的比赛,但是他们依然拥有像卡瓦尼、马夏尔、格林伍德、B费这样的前场攻击手,我们有理由相信曼联将会是新赛季英超冠军的有力争夺者。北京时间8月27日,曼联官方宣布:C罗回归加盟球队,双方签约至2023年6月。

2021-22赛季曼联排名预测:
       曼联和桑乔的绯闻终于告一段落,这位大英帝星本就是曼城青训出身,适应英超的节奏应该没问题,另外球队还拿下了瓦拉内。这样的话,曼联实际上也就差一个稳定的后腰球员了。虽然各个位置上的明星球员很多,但能够像B费这样稳定输出的需要多几位,博格巴实力虽强,但个人心态和稳定性不太够。曼联上赛季有11场平局,这在英超四强中是最多的,他们错失太多拿三分的机会。新赛季这套曼联的阵容冲击力足够,要是能解决攻坚的问题,没准能更上一层楼。
       预测排名:1-2
2021-22赛季曼联阵容名单一览
2021-22赛季曼联阵容名单:
号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价
  索尔斯克亚 1973/2/26 175 74 主教练 挪威 -
1 德赫亚 1990/11/7 189 82 守门员 西班牙 1620万英镑
22 希顿 1986/4/15 188 86 守门员 英格兰 90万英镑
13 李-格兰特 1983/1/27 193 83 守门员 英格兰 22-5万英镑
26 D-亨德森 1997/3/12 188 - 守门员 英格兰 1980万英镑
19 瓦拉内 1993/4/25 191 85 后卫 法国 6300万英镑
4 琼斯 1992/2/21 185 70 后卫 英格兰 450万英镑
27 特莱斯 1992/12/15 181 68 后卫 巴西 1800万英镑
2 林德洛夫 1994/7/17 187 72 后卫 瑞典 2160万英镑
23 卢克-肖 1995/7/12 185 75 后卫 英格兰 3780万英镑
3 拜利 1994/4/12 187 - 后卫 科特迪瓦 1350万英镑
5 马奎尔 1993/3/5 194 78 后卫 英格兰 4500万英镑
29 万-比萨卡 1997/11/26 183 - 后卫 英格兰 3600万英镑
20 达洛特 1999/3/18 183 - 后卫 葡萄牙 900万英镑
6 博格巴 1993/3/15 191 73 中场 法国 5400万英镑
17 弗雷德 1993/3/5 169 - 中场 巴西 1980万英镑
31 马蒂奇 1988/8/1 194 82 中场 塞尔维亚 720万英镑
8 马塔 1988/4/28 170 63 中场 西班牙 360万英镑
18 布鲁诺-费尔南德斯 1994/9/8 179 78 中场 葡萄牙 8100万英镑
14 林加德 1992/12/15 174 58 中场 英格兰 1980万英镑
39 麦克托米奈 1996/12/8 191 - 中场 苏格兰 3150万英镑
34 范德贝克 1997/4/18 184 - 中场 荷兰 2700万英镑
9 马夏尔 1995/12/5 181 76 前锋 法国 4050万英镑
10 拉什福德 1997/10/31 185 70 前锋 英格兰 7650万英镑
25 杰登-桑乔 2000/3/25 180 - 前锋 英格兰 9000万英镑
11 格林伍德 2001/10/1 181 - 前锋 英格兰 4500万英镑
21 丹尼尔-詹姆斯 1997/11/10 170 68 前锋 威尔士 1620万英镑
7 卡瓦尼 1987/2/14 184 74 前锋 乌拉圭 540万英镑
19 阿马德-特拉奥雷 2002/7/11 173 - 前锋 科特迪瓦 1620万英镑
  安东尼-伊兰加 2002/4/27 - - 前锋   -

来源:天下足球直播网 txzqzhibo.com

回到顶部