足球直播内容

2016年球员薪资排行榜:曼联三席,巴萨皇马各两席

发布时间: 浏览:255

2016年球员薪资排行榜:曼联三席,巴萨皇马各两席

今天,英国著名媒体《每日邮报》公布了2016年薪资排名前10的足球运动员。前三名在意料之中,C罗和梅西并列第一,贝尔位居第三。曼联有三位球员上榜。可能你会惊讶浩克、佩莱和拉维奇出现在了这张榜单上,但是他们在中超拿到高薪并不奇怪。

2016年薪资排名前10(单位:欧元)

1. C罗 (皇家马德里): 2180 万/年, 420000/周

1. 梅西 (巴塞罗那): 2180 万/年, 420000 /周

3. 贝尔 (皇家马德里): 2100 万/年, 407600 /周

4. 浩克 (上海上港): 1920 万/年, 370000 /周

5. 博格巴 (曼彻斯特联): 1740 万/年, 335000 /周

6. 佩莱 (山东鲁能泰山): 1630 万/年, 315000 /周

7. 拉维奇 (华夏幸福): 1550 万/年, 300000 /周

7. 鲁尼 (曼彻斯特联): 1550 万/年, 300000 /周

9. 内马尔 (巴塞罗那): 1540 万/年, 297000 /周

10. 伊布拉希莫维奇 (曼彻斯特联): 1500 万/年, 288000 /周

(van_weiss)

来源:天下足球直播网 txzqzhibo.com

回到顶部